嵩山少林武术职业学院2024年招生专业一览表
高职专科招生专业
院系 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 收费标准 | 备注 | ||
单招 | 对口 | 普招 | |||||
武术学院 | 民航空中安全保卫 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | 招生代码:6310各专业招生计划以河南省教育考试院最终公布为准;文理兼招,修业期满由学院颁发教育部电子注册的普通高等教育专科毕业证书。住宿费用,6人间:1000元/生/学年,10人间:800元/生/学年 |
运动训练 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
体育教育 | 3 | √ | √ | 7800 | |||
民族传统体育 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
体育保健与康复 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
国防教育学院 | 政治安全保卫 | 3 | √ | √ | 7300 | ||
计算机网络技术 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
无人机应用技术 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
人工智能技术应用 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
体能训练 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
信息技术系 | 动漫制作技术 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | |
移动应用开发 | 3 | √ | √ | 13000 | |||
软件技术 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
数字媒体技术 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
计算机应用技术 | 3 | √ | √ | √ | 13000 | ||
电子竞技运动与管理 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
旅游管理系 | 市场营销 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | |
旅游管理 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
体育运营与管理 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
文化传播系 | 中文 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | |
行政管理 | 3 | √ | √ | √ | 7300 | ||
体育艺术表演 | 3 | √ | √ | √ | 7800 | ||
国际标准舞 | 3 | √ | √ | 13000 |
?
联办本科招生专业
系别 | 院系 | 专业名称 | 学制 | 招生层次 | 招生计划 | 备注 |
本科部 | 河南中医药大学 | 护理学 | 4 | 本科 | 以河南省教育考试院最终公布计划为准 ? | ? 招生代码:6017 文理兼招,修业期满由河南中医药大学颁发本科毕业证书,授予学士学位。 学费:12000元/生/学年。 ? |
五年一贯制高职专科招生专业
系别 | 专业名称 | 学制 | 招生层次 | 招生计划 | 备注 |
五年制专科部 | 运动训练 | 5 | 专科 | 以河南省教育考试院最终公布计划为准 | 招生代码:066 修业期满由学院颁发教育部电子注册的普通高等教育专科毕业证书。 学费5500元/生/学年,后三年执行相应专业三年制专科学费标准。 |
民族传统体育 | 5 | 专科 | |||
体育保健与康复 | 5 | 专科 | |||
体育运营与管理 | 5 | 专科 | |||
体育艺术表演 | 5 | 专科 | |||
政治安全保卫 | 5 | 专科 | |||
软件技术 | 5 | 专科 | |||
动漫制作技术 | 5 | 专科 | |||
广告艺术设计 | 5 | 专科 | |||
市场营销 | 5 | 专科 | |||
旅游管理 | 5 | 专科 | |||
酒店管理与数字化运营 | 5 | 专科 | |||
中文 | 5 | 专科 |
?